梳子铺乡行政区划
统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 |
431102201001 | 210 | 二房社区 |
431102201201 | 220 | 石角甸村委会 |
431102201204 | 210 | 梳子铺村委会 |
431102201205 | 210 | 芙蓉塘村委会 |
431102201206 | 210 | 双井村委会 |
431102201210 | 220 | 板栗坝村委会 |
431102201211 | 220 | 木塘村委会 |
431102201212 | 220 | 联塘村委会 |
431102201214 | 220 | 里洞村委会 |
431102201215 | 220 | 红狮村委会 |
431102201217 | 220 | 许家桥村委会 |
431102201218 | 220 | 秀毓塘村委会 |
431102201221 | 220 | 金花村委会 |
431102201223 | 220 | 排龙山村委会 |
431102201225 | 220 | 班竹塘村委会 |
431102201226 | 220 | 车头源村委会 |
431102201227 | 210 | 凤凰村委会 |
431102201228 | 210 | 官房村委会 |
431102201231 | 220 | 晓星塘村委会 |
431102201232 | 220 | 赶塘村委会 |
431102201233 | 220 | 俄公坝村委会 |
431102201236 | 220 | 鹿鸣塘村委会 |
431102201240 | 220 | 荷叶塘村 |
431102201241 | 220 | 愚溪源村 |
信息来源互联网,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请通过底部邮箱与我们联系!