枣庄市各区(县)狂犬病PEP门诊地址和联系电话

来源:互联网时间:2023-05-29 11:50:25
山东省免疫预防门诊登记表(枣庄)
区划 序号 年度 街道/乡镇 单位名称 单位地址 联系电话 开诊频次
3704 1 2021 枣庄 市中区 中心街办事处 枣庄市市中区人民医院狂犬病暴露处置门诊 枣庄市市中区解放路199号 13581118267 按日
3704 2 2021 枣庄 市中区 永安镇 市中区妇幼保健院狂犬病暴露处置门诊 枣庄市市中区文化西路150号 18563297126 按日
3704 3 2021 枣庄 市中区 西王庄镇 市中区西王庄镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 西王庄镇政府驻地 13561141365 按日
3704 4 2021 枣庄 市中区 光明路办事处 光明路街道狂犬病暴露处置门诊 解放南路29号 13105110561 按日
3704 5 2021 枣庄 市中区 孟庄镇 市中区孟庄镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 孟庄镇政府驻地 13062089699 按日
3704 6 2021 枣庄 市中区 税郭镇 税郭镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 枣庄市市中区税郭镇政府驻地 13969446858 按日
3704 7 2021 枣庄 薛城区 高新区兴城街道办事处 枣庄市妇幼保健院狂犬病暴露预防处置门诊 薛城区复原三路和厦门路交叉路口向东88米 0632-8791153 按日
3704 8 2021 枣庄 薛城区 陶庄镇 陶庄镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 陶庄镇顺兴路东段 13562244177 按日
3704 9 2021 枣庄 薛城区 周营镇 周营镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 周营镇三村 0632-4716755 按日
3704 10 2021 枣庄 薛城区 常庄镇 薛城区常庄镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 薛城区永福南路78号 0632-4488120 按日
3704 11 2021 枣庄 薛城区 临城街道办事处 枣庄市薛城区人民医院狂犬病暴露处置门诊 燕山中路 13963294398 按日
3704 12 2021 枣庄 薛城区 邹坞镇 邹坞镇中心卫生院预防接种门诊 邹坞镇府前路6号 0632-4518552 按日
3704 13 2021 枣庄 薛城区 张范镇 张范镇中心卫生院预防接种门诊 张范镇驻地 13869484126 按日
3704 14 2021 枣庄 薛城区 沙沟镇 沙沟镇中心卫生院预防接种门诊 沙沟镇驻地 0632-4918029 按日
3704 15 2021 枣庄 峄城区 坛山街道 峄城区中医院狂犬病暴露处置门诊 峄城区中兴大道389号 15966725726
3704 16 2021 枣庄 峄城区 坛山街道 峄城区疾病预防控制中心狂犬病暴露处置门诊 峄城区坛山中路72号 15666711085
3704 17 2021 枣庄 峄城区 榴园镇 榴园镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 榴园镇棠阴村 0632-7052706
3704 18 2021 枣庄 峄城区 阴平镇 阴平镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 阴平镇阴平村 0632-8029160
3704 19 2021 枣庄 峄城区 古邵镇 古邵镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 古邵镇古西村 0632-7080012
3704 20 2021 枣庄 峄城区 古邵镇 福兴集团曹庄医院狂犬病暴露处置门诊 古邵镇曹庄村 0632-7931177
3704 21 2021 枣庄 峄城区 吴林街道 吴林街道社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 吴林街道办事处王屯居 0632-5391828
3704 22 2021 枣庄 峄城区 峨山镇 峨山镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 峨山镇峨山后村 0632-8029077
3704 23 2021 枣庄 峄城区 底阁镇 底阁镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 底阁镇底阁村 0632-8029527
3704 24 2021 枣庄 台儿庄区 运河街道 台儿庄区城区预防接种门诊 兴中路85号 0632-6611767 每天
3704 25 2021 枣庄 台儿庄区 泥沟 泥沟镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇 0632-6512066 每天
3704 26 2021 枣庄 台儿庄区 邳庄镇 邳庄镇狂犬病暴露处置门诊 邳庄镇驻地 0632-6850706 每日
3704 27 2021 枣庄 台儿庄区 涧头集镇 涧头集中心镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 涧头集镇驻地 13906321712 24小时
3704 28 2021 枣庄 台儿庄区 张山子镇 张山子镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 台儿庄区张山子镇驻地 18363297998 24小时
3704 29 2021 枣庄 山亭区 西集镇 山亭区西集镇中心卫生院 西集镇驻地 0632-8517099 按日
3704 30 2021 枣庄 山亭区 城头镇 山亭区城头镇卫生院预防接种门诊 城头镇驻地 0632-8710376 按日
3704 31 2021 枣庄 山亭区 凫城镇 凫城乡预防接种门诊 凫城镇官庄村 0632-8575119 按日
3704 32 2021 枣庄 山亭区 山城街道办事处 山城街道预防接种门诊 山亭区玄武路 0632-8810798 按日
3704 33 2021 枣庄 山亭区 徐庄镇 徐庄镇预防接种门诊 徐庄镇水门口村 0632-8458120 按日
3704 34 2021 枣庄 山亭区 店子镇 山亭区店子镇卫生院预防接种门诊 店子镇驻地 0632-8981806 按日
3704 35 2021 枣庄 山亭区 水泉镇 山亭区水泉镇卫生院预防接种门诊 水泉镇水泉子村 17863238090 按日
3704 36 2021 枣庄 山亭区 桑村镇 桑村镇预防接种门诊 桑村镇桑村村 0632-8612829 按日
3704 37 2021 枣庄 山亭区 北庄镇 北庄镇预防接种门诊 北庄镇北庄村 0632-8914079 按日
3704 38 2021 枣庄 山亭区 冯卯镇 冯卯镇预防接种门诊 冯卯镇冯卯村 0632-8415688 按日
3704 39 2021 枣庄 滕州市 鲍沟镇 鲍沟中心卫生院预防接种门诊 鲍沟镇驻地 0632-2685067 按日
3704 40 2021 枣庄 滕州市 滨湖镇 滨湖镇卫生院北接种门诊 滨湖镇驻地 2600098 按日
3704 41 2021 枣庄 滕州市 东郭镇 东郭中心卫生院预防接种门诊 东郭镇驻地 2521120 按日
3704 42 2021 枣庄 滕州市 大坞镇 滕州市第一人民医院预防接种门诊 大坞镇 8026751 按日
3704 43 2021 枣庄 滕州市 官桥镇 官桥镇预防接种门诊 官桥镇驻地 13562206097 按日
3704 44 2021 枣庄 滕州市 级索镇 级索中心卫生院预防接种门诊 级索镇府前路13号 13969457309 按日
3704 45 2021 枣庄 滕州市 姜屯镇 姜屯中心卫生院预防接种门诊 姜屯镇驻地 0632-5038067 按日
3704 46 2021 枣庄 滕州市 木石镇 木石镇卫生院预防接种门诊 木石镇驻地 2359058 按日开诊
3704 47 2021 枣庄 滕州市 西岗镇 西岗中心卫生院预防接种门诊 西岗镇驻地 13589636786 按日
3704 48 2021 枣庄 滕州市 羊庄镇 羊庄中心卫生院有预防接种门诊 羊庄镇驻地 0632-2918981 按日
3704 49 2021 枣庄 滕州市 张汪镇 张汪中心卫生院预防接种门诊 张汪镇驻地 13863244916 按日
3704 50 2021 枣庄 滕州市 北辛街道 滕州市狂犬病暴露处置门诊 山东省枣庄市滕州市善国北路53号 13506321957 按日

具体情况以实际为准

关键词:

山东省相关地区

山东省相关文章