延边朝鲜族自治州行政区划列表 延边行政区划代码

来源:互联网时间:2022-08-09 16:45:35
辖区名称 面积(平方千米) 邮政编码 行政代码 政府驻地
延吉市 1731 133000 222401 河南街道
图们市 1142 133100 222402 向上街道
敦化市 11963 133700 222403 民主街道
龙井市 2193 133400 222405 安民街道
珲春市 5145 133300 222404 河南街道
和龙市 5069 133500 222406 文化街道
汪清县 9016 133200 222424 汪清镇
安图县 7444 133600 222426 明月镇
关键词: 行政区划代码

吉林延边州相关地区

吉林延边州相关文章