厦门地铁2号线路图 2022厦门地铁2号线首末班车经过各站点时刻表

来源:互联网时间:2022-10-07 13:58:44
厦门地铁2号线首末班车经过各站点时间
方向 首班车 末班车
车站 往五缘湾 往天竺山 往五缘湾 往天竺山
天竺山 06:30   22:30  
东孚 06:32 06:41 22:32 23:35
东瑶 06:35 06:37 22:36 23:32
新阳大道 06:41 06:32 22:41 23:27
新垵 06:30 06:30 23:00 23:24
翁角路 06:32 06:41 23:02 23:22
马青路 06:36 06:36 23:06 23:18
海沧行政中心 06:38 06:34 23:08 23:16
海沧商务中心 06:40 06:32 23:10 23:14
海沧湾公园 06:30 06:30 23:12 23:11
邮轮中心 06:33 06:41 23:16 23:08
建业路 06:36 06:38 23:18 23:05
湖滨中路 06:38 06:36 23:20 23:03
体育中心 06:40 06:34 23:23 23:01
育秀东路 06:42 06:32 23:24 22:59
吕厝 06:30 06:30 23:27 22:57
江头 06:32 06:42 23:29 22:55
后埔 06:34 06:40 23:31 22:53
蔡塘 06:36 06:38 23:33 22:51
古地石 06:37 06:36 23:35 22:49
岭兜 06:40 06:34 23:37 22:47
软件园二期 06:42 06:32 23:39 22:45
何厝 06:30 06:30 23:41 22:42
观音山 06:31 06:41 23:43 22:41
东宅 06:33 06:39 23:45 22:39
两岸金融中心 06:35 06:38 23:46 22:37
五通 06:37 06:36 23:48 22:35
湿地公园 06:39 06:34 23:50 22:34
钟宅 06:41 06:32 23:52 22:31
五缘湾   06:30   22:30
关键词: 地铁 厦门地铁

福建厦门市相关地区

福建厦门市相关文章