深圳地铁3号线路图 2022深圳地铁3号线首末班车经过各站点时刻表

来源:互联网时间:2022-10-07 14:32:49
深圳地铁3号线首末班车经过各站点时间
方向 首班车 末班车
车站 往双龙 往福保 往双龙 往福保
福保 06:17   22:57  
益田 06:20 06:32 23:00 00:09
石厦 06:21 06:31 23:01 00:08
购物公园 06:24 06:29 23:04 00:06
福田 06:25 06:27 23:05 00:04
少年宫 06:28 06:25 23:08 00:02
莲花村 06:30 06:23 23:10 00:00
华新 06:05 06:20 23:13 23:57
通新岭 06:06 06:31 23:14 23:55
红岭 06:08 06:29 23:16 23:53
老街 06:05 06:27 23:19 23:51
晒布 06:07 06:25 23:21 23:49
翠竹 06:09 06:22 23:23 23:46
田贝 06:05 06:20 23:26 23:44
水贝 06:07 06:17 23:28 23:41
草埔 06:10 06:15 23:31 23:39
布吉 06:13 06:11 23:34 23:35
木棉湾 06:15 06:09 23:36 23:33
大芬 06:17 06:07 23:38 23:31
丹竹头 06:20 06:05 23:41 23:29
六约 06:24 06:07 23:45 23:24
塘坑 06:08 06:05 23:47 23:22
横岗 06:05 06:38 23:50 23:18
永湖 06:08 06:36 23:53 23:16
荷坳 06:10 06:34 23:55 23:14
大运 06:12 06:31 23:57 23:11
爱联 06:15 06:29 00:00 23:09
吉祥 06:17 06:26 00:02 23:06
龙城广场 06:19 06:24 00:04 23:04
南联 06:21 06:22 00:06 23:02
双龙   06:20   23:00
关键词: 地铁 深圳地铁

广东深圳市相关地区

广东深圳市相关文章