上海地铁10号线(主线)路图 2022上海地铁10号线(主线)首末班车经过各站点时刻表

来源:互联网时间:2022-10-05 14:20:38
上海地铁10号线主线首末班车经过各站点时间
方向 首班车 末班车
车站 往虹桥火车站 往基隆路 往虹桥火车站 往基隆路
基隆路 05:25 06:37 22:30 23:43
港城路 05:27 06:35 22:32 23:41
高桥 05:29 06:33 22:34 23:39
高桥西 05:32 06:31 22:37 23:37
双江路 05:34 06:29 22:39 23:35
国帆路 05:38 06:25 22:43 23:30
新江湾城 05:25 06:22 22:45 23:28
殷高东路 05:26 06:20 22:47 23:26
三门路 05:28 06:18 22:49 23:24
江湾体育场 05:30 06:16 22:51 23:22
五角场 05:32 06:15 22:53 23:20
国权路 05:34 06:13 22:55 23:18
同济大学 05:36 06:11 22:57 23:16
四平路 05:38 06:09 22:59 23:14
邮电新村 05:40 06:07 23:01 23:12
海伦路 05:42 06:05 23:03 23:10
四川北路 05:44 06:03 23:05 23:08
天潼路 05:46 06:01 23:07 23:06
南京东路        
豫园 05:51 05:57 23:11 23:02
老西门 05:53 05:54 23:14 22:59
一大会址·新天地 05:55 05:52 23:16 22:57
陕西南路 05:58 05:49 23:18 22:55
上海图书馆 06:00 05:47 23:21 22:52
交通大学 06:02 05:45 23:23 22:50
虹桥路        
宋园路 06:07 05:40 23:27 22:46
伊犁路 06:08 05:38 23:29 22:44
水城路 06:11 05:36 23:31 22:42
龙溪路 06:13 05:34 23:33 22:39
上海动物园 06:15 05:32 23:35 22:37
虹桥1号航站楼 06:18 05:29 23:38 22:34
虹桥2号航站楼 06:21 05:26 23:41 22:31
虹桥火车站      
关键词: 地铁 上海地铁

上海市相关地区

上海市相关文章